外徑50MM2205不銹鋼管價格多少
外徑50MM2205不銹鋼管價格多少,鋼價經過一周的快速、大幅反彈之后,高價位資源出貨明顯受阻;下游行業接受2205不銹鋼管價格大漲需要一定的時間,因此短期內繼續放量大漲的可能性不大;下么本周2205雙相不銹鋼管市場價格又將如何運行。


品名 | 材質 | 規格 | 鋼廠 | 計量方式 | 單價 (實時) |
無縫管 | 2205 | 30*8 | 溫州 | 過磅 | 22000 元/噸 |
無縫管 | 2205 | 34*2 | 溫州 | 過磅 | 21600 元/噸 |
無縫管 | 2205 | 34*2.5 | 溫州 | 過磅 | 20900 元/噸 |
無縫管 | 2205 | 34*3 | 溫州 | 過磅 | 20600 元/噸 |
無縫管 | 2205 | 34*8 | 溫州 | 過磅 | 21400 元/噸 |
無縫管 | 2205 | 38*2 | 溫州 | 過磅 | 20100 元/噸 |
無縫管 | 2205 | 38*2.5 | 溫州 | 過磅 | 19800 元/噸 |
2205不銹鋼管 | 2205 | 38*3 | 溫州 | 過磅 | 19100 元/噸 |
下一篇:沒有了 上一篇:不銹鋼管2205鋼管價格是多少